Waar is uw vis gevangen?
Voor de detailhandel heeft het productschap een poster ontwikkeld waardoor met visjes voorzien van een cijfer gemakkelijk kan worden aangegeven uit welk gedeelte van de wereldzee de vis komt.
De poster is te bestellen bij het productschap via het Bestelformulier kaart vangstgebieden.
Vangstgebieden
Onderstaande overzichtskaart toont de belangrijkste vangstgebieden in de wereld met een beknopte verklaring van de nummers. Meer informatie over de vangstgebieden staat op de website van de FAO.
Vangstgebieden | Afbakening van het gebied |
|---|---|
Noordwestelijk deel Atlantische Oceaan | nr. 21 |
Noordoostelijk deel Atlantische Oceaan en Oostzee | nr. 27 |
Middenwestelijk deel Atlantische Oceaan | nr. 31 |
Middenoostelijk deel Atlantische Oceaan | nr. 34 |
Zuidwestelijk deel Atlantische Oceaan | nr. 41 |
Zuidoostelijk deel Atlantische Oceaan | nr. 47 |
Middellandse zee | nrs. 37.1, 37.2 en 37.3 |
Zwarte zee | nr. 37.4 |
Indische Oceaan | nrs. 51 en 57 |
Stille Oceaan | nrs. 61, 67, 71, 77, 81 en 87 |
Antarctische Oceaan | nrs. 48, 58 en 88 |

- Vangstgebieden
Laatste nieuws
| 22 jul 2010 | Afval in zee – weg ermee! |
| 19 jul 2010 | Jaarverslag 2009 |
| 19 jul 2010 | Noodmaatregel van toepassing op alle aquacultuurproducten uit India |
| 19 jul 2010 | Noodmaatregel van toepassing op schaaldieren uit Bangladesh |
| 15 jul 2010 | Hollandse Nieuwe voor Haagse ouderen |
Evenementen
-
30 jul 2010Assen
-
14 aug 2010IJmuiden
-
21 aug 2010Den Helder
-
28 aug 2010Harlingen
-
04 sep 2010Kortenhoef








