Onderzoek en ontwikkelingsprojecten
De heffingsopbrengst uit de jaarlijkse heffingsverordeningen voor speciale doelen komen ten gunste van een fonds. Op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie worden fondsen ingesteld bij verordening door het bestuur (artikel 92 Wet op de bedrijfsorganisatie). Op dit moment zijn er zes fondsen bij verordening ingesteld:
- fonds voor de aanvoersector;
- fonds voor promotie;
- fonds voor de mosselsector;
- fonds voor de detailhandel;
- fonds voor de groothandelssector;
- fonds voor sociaal economische aangelegenheden.
Het geld uit deze fondsen wordt uitgegeven voor het doel waarvoor het geld bijeen gebracht is. Hierbij wordt tegelijkertijd voldaan aan alle Nederlandse en Europese regels, die voorschrijven wat wel en wat niet mogelijk is. Naast bestemmingen voor sociaal economische aangelegenheden, onderwijs, voorlichting en promotie, worden uitgaven gedaan ten behoeve van collectieve onderzoek- en ontwikkelingsprojecten in het belang van de gehele (deel)sector.
Voordat met het onderzoek wordt begonnen wordt op de website van het productschap bekend gemaakt dat onderzoek zal worden verricht en wat het doel daarvan is. Met bekendmaking van de vermoedelijke datum waarop de resultaten ongeveer worden verwacht wordt aangegeven dat de resultaten kosteloos beschikbaar zijn. Via de website wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de onderzoeksresultaten gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar zijn en dat deze informatie niet later op internet wordt bekendgemaakt dan het moment waarop informatie aan de leden van een specifieke organisatie wordt verstrekt.
De secretarissen van de adviescommissies coördineren de uitgaven voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten uit de verschillende fondsen. De stand van zaken en resultaten van de onderzoek- en ontwikkelingsprojecten kunnen bij de secretarissen van de volgende commissies opgevraagd worden.
Kleinhandel en groothandel
Paula den Hartog (telefoonnummer 070-3369610) is secretaris van de Commissie detailhandel voor het fonds voor de detailhandel en van de Commissie groothandel voor het fonds voor de groothandelssector.
Groothandel | Status | Rapportnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
Presentatie van de Arbocatalogus | afgerond | beschikbaar | |
Listeria monocytogenes; risicobeoordeling en ontwikkelen handleiding bestrijden Listeria bacterie | |||
“Independant review of data provided to consumers by organisations on the sustainability of World fisheries”; een wetenschappelijk onderzoek naar de criteria en gegevens die gehanteerd worden bij het maken van consumenteninformatie op het gebied van duurzame visserij | afgerond | beschikbaar | |
Verantwoorde Visgids (gidsen met achtergrondinformatie over de belangrijkste vissoorten voor de Nederlandse handel- en verwerkende industrie) | |||
Marktmonitor ontwikkelingen 2007-2011 | afgerond | binnenkort beschikbaar | |
Conjunctuurenquete door het LEI | |||
Garnalen
Paul de Niet (telefoonnummer 070-3369614) is secretaris van de Garnalenadviescommissie voor het fonds voor de aanvoersector deel garnalen en voor het fonds voor de groothandelssector deel garnalen.
Garnalen | Status | Rapportnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
Duurzaamheidsonderzoek en certificering voor MSC (Marine Steward Councilship) garnalen | Afgerond | Managementplan voor garnalenvissers | |
Garnalenvisserij: pilots voor verbetering discardsoverleving | Afgerond | Rapport C116/08 | |
Onderzoek bemanningsproblematiek garnalenvisserij | |||
Aanvoer
Paula den Hartog (telefoonnummer 070-3369610) is secretaris van de Commissie aanvoeraangelegenheden voor het fonds voor de aanvoersector.
Aanvoer | Status | Rapportnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
VDTN2 - Vermindering discards kottervisserij | afgerond | C003/09 | Eindrapport beschikbaar |
Twinrig - Vermindering discards ontsnappingspanelen | C106/08 | Eindrapport beschikbaar | |
Analyse discardsgegevens sector 2007-2008 eerste helft | afgerond | Eindrapport beschikbaar | |
Onderzoekssamenwerking 2011 | Gezamenlijk project Ministerie LNV-PVis | ||
Bedrijfssurvey | afgerond | ||
Duurzaamheidsonderzoek en certificering voor MSC (Marine Stewardship Council) platvis Noordzee, oesters, Noorse kreeftjes, staand want | |||
Pilot elektronisch logboek | afgerond | ||
TAC berekeningen PV schol en tong | afgerond | Eindrapport beschikbaar | |
Bedrijfsbegeleidingssysteem (BBS-Project) visteelt | Eindrapportages van 17 deelonderzoeken beschikbaar | ||
Haalbaarheidsonderzoek HBO-opleiding Visserij | |||
Juridisch advies inzake het Natura 2000 beheerplan Voordelta | Eindrapportage beschikbaar | ||
Vermindering discards door ontsnappingspanelen in de twinrigvisserij op platvis | afgerond | Eindrapport beschikbaar | |
Analyse discardsgegevens sectoronderzoek 2007 | afgerond | Eindrapport beschikbaar |
Mosselen
Jacobine van den Boomgaard (telefoonnummer 0113-5769050) is secretaris van de Mosseladviescommissie voor het fonds voor de mosselsector.
Nr | Mosselen | Status | Rapportnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
1 | Inventarisatie mosselbestand Voordelta en Westerschelde voorjaar 2009 | Afgerond | Geen rapport beschikbaar | |
2 | ||||
3 | Inventarisatie mosselbestand westelijke Waddenzee voorjaar 2009 | Afgerond | 2009-79 | Eindrapport opvraagbaar |
Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2010 | Afgerond | 2010.91 | Eindrapport opvraagbaar | |
Inventarisatie van het wilde sublitorale mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het najaar van 2010 | Afgerond | 2010.99 | Eindrapport opvraagbaar | |
Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2011 | Afgerond | 2011.104 | Eindrapport opvraagbaar | |
4 | ||||
5 | Sanitaire monitoring deel mosselen | Afgerond | 97229501 | Eindrapport beschikbaar |
6 | ||||
7 | Monitoring exoten import | Afgerond | geen | Eindrapport beschikbaar |
8 | PRODUS | Afgerond | geen | Eindrapport beschikbaar |
9 | ||||
10 | Onderzoek nulmeting | Afgerond | BO-02-012-009 | Eindrapport beschikbaar |
11 | ||||
12 | Pre-assessment (bodem) mosselen (SGS) | Afgerond | 6 20091204 | Eindrapport beschikbaar |
13 | Pre-assessment (hangcultuur) mosselen (SGS) | Afgerond | 3 20091123 | Eindrapport beschikbaar |
14 | Inventarisatie mosselbestand westelijke Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta najaar 2009 | Afgerond | 2009.87 / 2009.84.2 / 2009.nnn | Eindrapport opvraagbaar |
15 | ||||
16 | ||||
17 | Archeologisch onderzoek MZI locaties | Verlengd | 2010 | Afgerond in 2010, rapport zie 2010 |
18 | Inventarisatie mosselbestand Voordelta najaar 2009 | Afgerond | 2009-88 | Eindrapport beschikbaar |
19 | Onderzoek tarraverwerking | Afgerond | geen | Eindrapport beschikbaar |
20 | Mosselzaad inventarisatie westelijke Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta voorjaar 2011 | |||
21 | Inventarisatie exoten Waddenzee 2011 | |||
22 | Effecten paalankers op bodem en soorten / Archeologisch onderzoek MZI locaties |
Downloads:
Financieringsverzoeken mosselen (boekjaar) 2009 bestemming onderzoek
Onderzoek 5:
Onderzoek 7:
- Eind rapportage Monitoring Exoten Import Ierland en VK
- Soortensamenstelling tarra Ierland en VK Najaar 2008
- Rapportage Monitoring Exoten Import Ierland en VK
- Rapportage Monitoring Exoten Import Ierland en VK VJ 2007
- Tarra van geïmporteerde mosselen uit Ierland en het Verenigd Koninkrijk 2006-2007
Onderzoek 8:
- Voortgangstrapportage PRODUS periode: 2009 kwartaal 2+3
- Voortgangstrapportage PRODUS periode: 2009 kwartaal 2
- Voortgangstrapportage PRODUS periode: 2009 kwartaal 3
- Voortgangstrapportage PRODUS periode: 2009 kwartaal 1&2
- Voortgangstrapportage PRODUS periode: 2009 kwartaal 3
Onderzoek 10:
- Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en Oosterschelde, Deelproject 2: Depositie van organisch materiaal van MZI-mosselen op de bodem in Waddenzee en Oosterschelde 2009
- Bodembemonstering effect depostie van MZI mosselen T0
Onderzoek 12:
Onderzoek 13:
Onderzoek 18:
Onderzoek 19:
Sociaal economische aangelegenheden
Ronke Luns (telefoonnummer 070-3369619) is secretaris van de Commissie sociaal economische aangelegenheden.
SEA | Status | Rapportnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
Project verankering arbeid | Gezamenlijke projecten productschappen | ||
Sectoranalyse aantal sociaal economische kerngegevens in de verschillende agrifoodsectoren | |||
Levensfasegericht personeelbeleid | |||
Ontwikkeling Arbocatalogus en Arbo oplossingenboek | |||
Arbeidsvoorwaarden in de vis | |||
Bedrijfssurvey platvis
11 mei 2010 - Fase 1 van het Traject Bedrijfssurvey is met succes afgerond. In 2009 is dat Traject Bedrijfssurvey gestart, om te onderzoeken of een survey met bedrijfsschepen (vissersschepen) extra informatie kan opleveren voor de bestandsschattingen van schol en tong naast de inschattingen die de wetenschap jaarlijks maakt.

